appartamenti affitto calabria
case vacanza calabria
  Home Contatti Photogallery Listino Prezzi

 
 
- LISTINO PREZZI A SETTIMANA -
  Dal Al 2 Persone 4 Persone 6 Persone 8 Persone
A 03-04-2010 30-04-2010 150 180 200 250
B 01-05-2010 28-05-2010 190 240 280 320
C 29-05-2010 25-06-2010 200 250 300 350
D 26-06-2010 09-07-2010 230 280 330 380
E 10-07-2010 23-07-2010 250 300 350 400
F 24-07-2010 30-07-2010 280 330 380 430
G 31-07-2010 06-08-2010 390 450 500 580
H 07-08-2010 13-08-2010 650 700 750 800
I 14-08-2010 20-08-2010 700 800 850 900
L 21-08-2010 27-08-2010 500 550 600 650
M 28-08-2010 03-09-2010 300 350 400 450
N 04-09-2010 10-09-2010 200 250 280 300
O 11-09-2010 01-10-2010 150 180 200 250
I Prezzi includono: Consumi (Luce, Acqua e Gas), Pulizie Finali, TV, Servizio Lavatrice, Parcheggio Interno
Condizioni del Soggiorno:
Case Calabria Percentuale acconto per confermare il soggiorno 30.00 %
Case Calabria Modalità di pagamento:
1) Pagamento PayPal
2) Bonifico Bancario Intestato a Loiacono Vincenzo CODICE IBAN: IT72C0103042830000000198239
3) Vaglia Postale intestato a:
Loiacono Vincenzo
Via Che Guevara, n° 38
89862, DRAPIA (VV)
 
 
 
 
 
 

Vacanze Tropea Appartamenti Tropea Alberghi Tropea Case Vacanze Tropea Hotel Tropea Residence Tropea Villaggi Tropea Agricoltura Tropea Arte e Cultura Cipolla Rossa Tropea Itinerari Turistici Il Mare di Tropea Sport Tropea Storia di Tropea Prodotti Tipici Tropea Briatico Capo Vaticano Santa Domenica